1. 1

LISTA DE PARTICIPANTES

# PARTICIPANTE PUNTOS
344 Dra. Brenda 2 0
345 Dr. Israel Ubertagoyena 1 0
346 Dr. Israel Ubertagoyena 2 0
347 Dr. Israel Ubertagoyena 3 0
348 Dr. Israel Ubertagoyena 4 0
349 Dr. Israel Ubertagoyena 5 0
350 Dr. Jorge Paredes 1 0
351 Dr. Jorge Paredes 2 0
352 Dr. Jorge Paredes 3 0
353 Dr. Jorge Paredes 4 0
354 Dr. Jorge Paredes 5 0
355 Dr. Jorge Paredes 6 0
356 Dr. Mauricio De Arino 1 0
357 Diego Sanchez 3 0
358 Dr. Mauricio De Arino 2 0
359 Dr. David Ricoy 1 0
360 Dr. David Ricoy 2 0
361 Dr. David Ricoy 3 0
362 Dr. David Ricoy 4 0
363 Dr. David Ricoy 5 0
364 Dr. David Ricoy 6 0
365 Dr. David Ricoy 7 0
366 Dr. David Ricoy 8 0
367 Dr. David Ricoy 9 0
368 Dr. David Ricoy 10 0
# PARTICIPANTE PUNTOS
369 Lic. Juan Carlos Amaro 1 0
370 Lic. Juan Carlos Amaro 2 0
371 Lic. Juan Carlos Amaro 3 0
372 Lic. Juan Carlos Amaro 4 0
373 Lic. Juan Carlos Amaro 5 0
374 Lic. Juan Carlos Amaro 6 0
375 Lic. Juan Carlos Amaro 7 0
376 Lic. Juan Carlos Amaro 8 0
377 Lic. Juan Carlos Amaro 9 0
378 Lic. Juan Carlos Amaro 10 0
379 Dra. Daniela Notabile 1 0
380 Dra. Daniela Notabile 2 0
381 Dr. Rene Florencio Romero 1 0
382 Dr. Rene Florencio Romero 2 0
383 Dr. Rene Florencio Romero 3 0
384 Dra. Nicole Florencio Romero 1 0
385 Dra. Nicole Florencio Romero 2 0
386 Dra. Nicole Florencio Romero 3 0
387 Dr. Jose Manuel Lozano Sanchez 1 0
388 Dr. Jose Manuel Lozano Sanchez 2 0
389 Dr. Jose Manuel Lozano Sanchez 3 0
390 Dr. Jose Manuel Lozano Sanchez 4 0
391 Rodrigo Vega R 1 Vega 1 0
391 Rodrigo Vega 1 0
392 Rodrigo Vega R 2 Vega 2 0