1. 1

LISTA DE PARTICIPANTES

# PARTICIPANTE PUNTOS
584 Dr. Jose Ramirez 17 0
585 Dr. Jose Ramirez 18 0
586 Dr. Jose Ramirez 19 0
587 Dr. Jose Ramirez 20 0
588 Dr. Jose Ramirez 21 0
589 Dr. Jose Ramirez 22 0
590 Dr. Jose Ramirez 23 0
591 Dr. Jose Ramirez 24 0
592 Dr. Jose Ramirez 25 0
603 Dr. Alejandro Corona 0
604 Dra. Lourdes Campos 1 0
605 Dra. Lourdes Campos 2 0
606 Dra. Lourdes Campos 3 0
607 Dra. Paola Rojas 1 0
608 Dra. Paola Rojas 2 0
609 Dr. Cristopher Carrillo 0
610 Dr. Sesrgio Tellez 1 0
611 Dr. Sesrgio Tellez 2 0
612 Miguel Benitez 1 0
612 Enf. Miri 5to Piso 0
613 Dr. Fernando Prado 1 0
614 Dr. Fernando Prado 2 0
615 Dr. Fernando Prado 3 0
616 Dr. Walter Fugarolas 1 0
617 Dr. Walter Fugarolas 2 0
# PARTICIPANTE PUNTOS
618 Dr. Fernando Cano 1 0
619 Dr. Fernando Cano 2 0
620 Dr. Ricardo Martinez Zubieta 0
621 Dra. Alma Rosa Mendez 1 0
622 Dra. Alma Rosa Mendez 2 0
623 Dra. Alma Rosa Mendez 3 0
624 Miguel Benitez 2 0
624 Dra. Alma Rosa Mendez 4 0
625 Dra. Alma Rosa Mendez 5 0
626 Lic. Jimena Ricano 0
627 Dr.Samuel Fernandez Pena 0
627 Dr.Samuel Fernandez Pena 0
628 Nacho Sanchez S 1 Vega 111 0
628 Rodrigo Vega 111 0
629 Nacho Sanchez S 2 Vega 112 0
629 Rodrigo Vega 112 0
630 Dr. Erick Perez 1 0
631 Dr. Erick Perez 2 0
632 Dr. Ernesto Anaya 1 0
633 Dr. Ernesto Anaya 2 0
633 Miguel Benitez 3 0
634 Dr. Ernesto Anaya 3 0
635 Dra. Dan Green 1 0
636 Dra. Dan Green 2 0
637 Dr. Ernesto Gluesing 1 0