1. 1

LISTA DE PARTICIPANTES

# PARTICIPANTE PUNTOS
492 Rodrigo Vega 102 0
493 Diego Sedas Vega 103 0
493 Rodrigo Vega 103 0
494 Migue Perez Vega 104 0
494 Rodrigo Vega 104 0
495 Rodrigo Vega 105 0
495 JP Alanis Vega 105 0
496 Rodrigo Vega 106 0
496 Andres Diez Vega 106 0
497 Rodrigo Vega 107 0
497 Emilio Meouchi Vega 107 0
498 Rodrigo Vega 108 0
498 Diego Arenas Vera Vega 108 0
499 Rodrigo Vega 109 0
499 Agustin Bolio Vega 109 0
500 Rodrigo Vega 110 0
500 Daniel Guillen Vega 110 0
501 Mar Rodriguez 1 0
502 Mar Rodriguez 2 0
503 Dr. Jose Luis Castro 1 0
504 Dr. Jose Luis Castro 2 0
505 Dr. Jose Luis Castro 3 0
506 Dr. Jose Luis Castro 4 0
507 Sofia Salgado 0
508 Mario Sanchez 1 0
# PARTICIPANTE PUNTOS
509 Mario Sanchez 2 0
510 Jorge Ribas 1 0
511 Jorge Ribas 2 0
512 Jorge Ribas 3 0
513 Jorge Ribas 4 0
514 Jorge Ribas 5 0
515 Dr. Alfredo Jalon 6 0
516 Dr. Alfredo Jalon 7 0
517 Dr. Alfredo Jalon 8 0
518 Dr. Alfredo Jalon 9 0
519 Dr. Alfredo Jalon 10 0
520 La Turca 0
521 Suani 1 0
522 Suani 2 0
523 Giancarlo Roig 1 0
524 Giancarlo Roig 2 0
525 Felix Idacochea 1 0
526 Felix Idacochea 2 0
527 Walter Mendoza 1 0
528 Walter Mendoza 2 0
529 Walter Mendoza 3 0
530 Walter Mendoza 4 0
531 Walter Mendoza 5 0
532 Juan Cruz 1 0
533 Juan Cruz 2 0