1. 1

LISTA DE PARTICIPANTES

# PARTICIPANTE PUNTOS
150 Jon Ribas 6 0
151 Jon Ribas 7 0
152 Jon Ribas 8 0
153 Jon Ribas 9 0
154 Jon Ribas 10 0
155 Oscar Pineda Poch 1 0
156 Oscar Pineda Poch 2 0
157 Dr. Turrent 1 0
158 Dr. Turrent 2 0
159 Dr. Turrent 3 0
160 Dr. Turrent 4 0
161 Dr. Jorge Fernandez 1 0
162 Dr. Jorge Fernandez 2 0
163 Dr. Jorge Fernandez 3 0
164 Dr. Jorge Fernandez 4 0
165 Dr. Jorge Fernandez 5 0
166 Dr. Jorge Fernandez 6 0
167 Dr. Jorge Fernandez 7 0
168 Alberto Lopez Naveda 3 0
169 Dr. Jorge Fernandez 8 0
170 Dr. Jorge Fernandez 9 0
171 Dr. Jorge Fernandez 10 0
172 Dr. Gerardo Aello 1 0
173 Alberto Lopez Naveda 4 0
174 Dr. Gerardo Aello 2 0
# PARTICIPANTE PUNTOS
176 Enfra. Carmen Mercado 1 0
176 Enf. Carmen Mercado 1 0
177 Enfra. Carmen Mercado 2 0
177 Enf. Carmen Mercado 2 0
178 Enfra. Carmen Mercado 3 0
178 Enf. Carmen Mercado 3 0
179 Lic. Rosa Muradas 1 0
180 Lic. Rosa Muradas 2 0
181 Lic. Rosa Muradas 3 0
182 Lic. Rosa Muradas 4 0
183 Lic. Rosa Muradas 5 0
184 Lic. Rosa Muradas 6 0
185 Lic. Rosa Muradas 7 0
186 Lic. Rosa Muradas 8 0
187 Lic. Rosa Muradas 9 0
188 Miguel Velez 1 0
189 Tobias 1 Lava Coches 0
190 Tobias S Lava Coches 0
191 Dr. Leonel Pedraza 1 0
192 Dr. Leonel Pedraza 2 0
193 Dr. Leonel Pedraza 3 0
194 Dr. Leonel Pedraza 4 0
195 Julio Vera 1 0
196 Julio Vera 2 0
197 Julio Vera 3 0