1. 1

LISTA DE PARTICIPANTES

# PARTICIPANTE PUNTOS
100 Dr. Raymundo Rodriguez 1 0
101 Dr. Raymundo Rodriguez 2 0
102 Dr. Raymundo Rodriguez 3 0
103 Dr. Raymundo Rodriguez 4 0
104 Dr. Raymundo Rodriguez 5 0
105 Dr. Raymundo Rodriguez 6 0
106 Dr. Raymundo Rodriguez 7 0
107 Dr. Raymundo Rodriguez 8 0
108 Dr. Raymundo Rodriguez 9 0
109 Dr. Raymundo Rodriguez 10 0
110 Arturo Naveda 1 0
111 Arturo Naveda 2 0
112 Sergio Naveda 12 0
113 Alberto Lopez Naveda 2 0
114 Matteo Benitez 2 0
115 Juan Pablo Marin 1 0
116 Juan Pablo Marin 2 0
117 Juan Pablo Marin 3 0
118 Esteban Erdman 1 0
119 Giulia Martinetti 0
120 Mariano Pando 0
121 Esteban Erdman 2 0
122 Ale Torchiaro 1 0
123 Ale Torchiaro 2 0
124 Oscar Gonzalez 1 0
# PARTICIPANTE PUNTOS
125 Oscar Gonzalez 2 0
126 Oscar Gonzalez 3 0
127 Oscar Gonzalez 4 0
128 Karla Isis Carbajal 4 0
129 Oscar Gonzalez 5 0
130 Gonzalo De La Serna 1 0
131 Gonzalo De La Serna 2 0
132 Gonzalo De La Serna 3 0
133 Gonzalo De La Serna 4 0
134 Gonzalo De La Serna 5 0
135 Gonzalo De La Serna 6 0
136 Juan Pablo Marin 4 0
137 Juan Pablo Marin 5 0
138 Dr. Jose Donis 1 0
139 Dr. Jose Donis 2 0
140 Dr. Jose Donis 3 0
141 Dr. Jose Donis 4 0
142 Agustin El Kiler 0
143 Jose De Jesus Ferenandez 0
144 Jon Ribas 1 0
145 Jon Ribas 2 0
146 Jon Ribas 3 0
147 Jon Ribas 4 0
148 Luis Dinucci 3 0
149 Jon Ribas 5 0