1. 1

FASE DE GRUPOS

# PARTICIPANTE PUNTOS
242 Joaquin Sanchez 10 0
243 Joaquin Sanchez 11 0
244 Joaquin Sanchez 12 0
245 Joaquin Sanchez 13 0
246 Joaquin Sanchez 14 0
247 Joaquin Sanchez 15 0
248 Joaquin Sanchez 16 0
249 Joaquin Sanchez 17 0
250 Joaquin Sanchez 18 0
251 Joaquin Sanchez 19 0
252 Joaquin Sanchez 20 0
286 Dra. Jessica Brenner 1 0
287 Dra. Jessica Brenner 2 0
335 Max Zamora 2 0
336 Max Zamora 3 0
345 Dr. Israel Ubertagoyena 1 0
346 Dr. Israel Ubertagoyena 2 0
347 Dr. Israel Ubertagoyena 3 0
348 Dr. Israel Ubertagoyena 4 0
349 Dr. Israel Ubertagoyena 5 0
367 Dr. David Ricoy 9 0
418 Javier De la Puente 3 Vega 28 0
482 Polo Vázquez 4 Vega 92 0
507 Sofia Salgado 0
516 Dr. Alfredo Jalon 7 0
# PARTICIPANTE PUNTOS
558 Omar Flores Omi 0
559 Dr. Jhon Zambrano 0
560 Miguel Figueroa 1 0
561 Miguel Figueroa 2 0
562 Miguel Figueroa 3 0
563 Miguel Figueroa 4 0
564 Miguel Figueroa 5 0
612 Enf. Miri 5to Piso 0
627 Dr.Samuel Fernandez Pena 0
674 Jerson Ventura 1 0
677 Jerson Ventura 4 0
678 Jerson Ventura 5 0
679 Jerson Ventura 6 0
690 Dr. Guillermo Gil 1 0
691 Dr. Guillermo Gil 2 0
692 Dr. Guillermo Gil 3 0
693 Dr. Guillermo Gil 4 0
694 Dr. Guillermo Gil 5 0
695 Dr. Guillermo Gil 6 0
696 Dr. Guillermo Gil 7 0
697 Dr. Guillermo Gil 8 0
714 714 0
715 715 0
727 Mati Borges 1 0
728 Mati Borges 2 0