1. 1

FASE DE GRUPOS

# PARTICIPANTE PUNTOS
143 Jose De Jesus Ferenandez 106
185 Lic. Rosa Muradas 7 106
363 Dr. David Ricoy 5 106
640 Dra. Dan Green 4 106
654 Dr. Leonel Martinez 1 106
688 Dr. Leonardo Avila 9 106
842 Dr. Patricio Ramirez 1 106
222 Deborah Serra 2 105
232 Dr. Enrique Lozano 6 105
316 Dr. Samuel Fernandez Valiñas 1 105
330 Diego Sanchez 2 105
366 Dr. David Ricoy 8 105
576 Dr. Jose Ramirez 9 105
650 Dra. Dan Green 14 105
708 Jose Eduardo Mendez Mendez 105
755 Dr. Alfredo Saad 6 105
157 Dr. Turrent 1 104
672 Dr. Pablo Zeron 2 104
673 Dra. Ma Cecilia Escalante 104
713 Diego Chavez 104
750 Dr. Alfredo Saad 1 104
883 Dr. Miguel Viadero 3 104
360 Dr. David Ricoy 2 103
368 Dr. David Ricoy 10 103
705 Dra. Paola Rojas 5 103
# PARTICIPANTE PUNTOS
848 Dr. Aldo Tirado 2 103
256 Martha Torres 1 102
303 Dr. Eduardo Reynoso 13 102
538 Dr. Fernando Solana 5 102
645 Dra. Dan Green 9 102
847 Dr. Aldo Tirado 1 102
105 Dr. Raymundo Rodriguez 6 101
153 Jon Ribas 9 101
712 Finn 101
64 Dra. Marilu Saggesse 2 100
402 Jorge Laguna Vega 12 100
508 Mario Sanchez 1 100
740 Dr. Jaime Fandiño 4 100
790 Eduardo Robles 2 100
874 Dr. Renato Venegas 100
198 Gonzo Vega Avila 99
686 Dr. Leonardo Avila 7 99
741 Dr. Jaime Fandiño 5 99
744 Dr. Jaime Fandiño 8 99
751 Dr. Alfredo Saad 2 99
791 Eduardo Robles 3 99
25 Dr. Ernesto Cobos 1 98
310 Dr. Julio Carballal 7 98
406 Omar Ramirez 1 Vega 16 98
410 Colega Vega 20 98