1. 1

FASE DE 16VOS DE FINAL

#PARTICIPANTE PUNTOS
170 Dr. Jorge Fernandez 9 33
219 Dr. Alejandrocortina 11 33
232 Dr. Enrique Lozano 6 33
284 Oscar Perez 2 33
298 Dr. Eduardo Reynoso 8 33
319 Christian Torres 1 33
366 Dr. David Ricoy 8 33
368 Dr. David Ricoy 10 33
477 Diego Marquez A Vega 87 33
510 Jorge Ribas 1 33
511 Jorge Ribas 2 33
544 Miguel Velez 9 33
545 Miguel Velez 10 33
577 Dr. Jose Ramirez 10 33
603 Dr. Alejandro Corona 33
644 Dra. Dan Green 8 33
710 Nes 2 33
754 Dr. Alfredo Saad 5 33
834 Dr. Santiago Vinajeras 2 33
848 Dr. Aldo Tirado 2 33
865 Dr. Miguel Santaularia 1 33
906 Paco Mendez 33
73 Alberto Lopez Naveda 1 32
121 Esteban Erdman 2 32
144 Jon Ribas 1 32
#PARTICIPANTE PUNTOS
148 Luis Dinucci 3 32
180 Lic. Rosa Muradas 2 32
182 Lic. Rosa Muradas 4 32
183 Lic. Rosa Muradas 5 32
229 Dr. Enrique Lozano 3 32
355 Dr. Jorge Paredes 6 32
466 Toño Karam 1 Vega 76 32
529 Walter Mendoza 3 32
530 Walter Mendoza 4 32
538 Dr. Fernando Solana 5 32
542 Miguel Velez 7 32
595 595 32
640 Dra. Dan Green 4 32
643 Dra. Dan Green 7 32
654 Dr. Leonel Martinez 1 32
656 Dr. Leonel Martinez 3 32
720 Dr. JOSE BELLOSO 5 32
742 Dr. Jaime Fandiño 6 32
827 Jessica Ollivier 2 32
838 Dr. Fernando Solana 8 32
879 Dr. Miguel Martinez 2 32
6 Karla Isis Carbajal 1 31
11 Juan Pa Romero 2 31
50 Cristina Abascal Caloca 31
99 Sergio Benites Simon 2 31