1. 1

FASE DE 16VOS DE FINAL

#PARTICIPANTE PUNTOS
514 Jorge Ribas 5 24
533 Juan Cruz 2 24
641 Dra. Dan Green 5 24
105 Dr. Raymundo Rodriguez 6 23
186 Lic. Rosa Muradas 8 23
258 Mariana Gutierrez Bernardez 2 23
302 Dr. Eduardo Reynoso 12 23
379 Dra. Daniela Notabile 1 23
650 Dra. Dan Green 14 23
685 Dr. Leonardo Avila 6 23
687 Dr. Leonardo Avila 8 23
709 Nes 1 23
774 Laura Ramirez 2 23
86 Karla Isis Carbajal 2 22
402 Jorge Laguna Vega 12 22
518 Dr. Alfredo Jalon 9 22
541 Miguel Velez 6 22
737 Dr. Jaime Fandiño 1 22
810 Dr. Julio Lopez Cuellar 8 22
301 Dr. Eduardo Reynoso 11 21
342 Dr. Raul Salgueiro 5 21
725 Dr. Rafael Carvo 4 21
341 Dr. Raul Salgueiro 4 20
361 Dr. David Ricoy 3 20
406 Omar Ramirez 1 Vega 16 20
#PARTICIPANTE PUNTOS
410 Colega Vega 20 20
517 Dr. Alfredo Jalon 8 20
521 Suani 1 20
537 Dr. Fernando Solana 4 20
552 Miguel Velez 17 20
717 Dr. JOSE BELLOSO 2 20
724 Dr. Rafael Carvo 3 20
228 Dr. Enrique Lozano 2 18
567 Miguel Velez 21 18
568 Dr. Jose Ramirez 1 18
740 Dr. Jaime Fandiño 4 18
111 Arturo Naveda 2 17
330 Diego Sanchez 2 17
647 Dra. Dan Green 11 17
333 Christian Torres 14 15
534 Dr. Fernando Solana 1 15
832 Dr. Jose Flores Brito 6
59 Urologia Hal 0
64 Dra. Marilu Saggesse 2 0
67 Isabella Benites 0
89 Fernanda Segura 1 0
90 Sergio Naveda 3 0
91 Sergio Naveda 4 0
92 Sergio Naveda 5 0
94 Sergio Naveda 7 0